管理番号 |
新品 :30835260910
中古 :30835260910-1 |
メーカー | ab814d099b5 | 発売日 | 2025-04-10 04:11 | 定価 | 16896円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 【お取り寄せ】佐藤計量器 バイメタル温度計 サーモペッター 0~200 2340-20 GS-R1/2X25L | ![]() 日油技研 組合せサーモラベルA 可逆+不可逆性 70度 (1Cs) 品番:A-70 GL-R1/2X25L | ![]() 日油技研 組合せサーモラベルA 可逆+不可逆性 85度 (1Cs) 品番:A-85 GS-R1/2X25L | ![]() 日油技研 組合せサーモラベルA 可逆+不可逆性 90度 (1Cs) 品番:A-90 GL-R1/2X50L |
![]() スリーハイ 温度センサー【熱電対K】デュープレックス(先端溶接)タイプ(クラス1 ガラス被覆) TH-8296-10 ( TH829610 ) GS-R1/2X50L | ![]() その他 白金測温抵抗体(先端φ2.0mmテフロンモールド型) 1本 YP201-1 GL-R1/2X50L | ![]() 【★ポイント5倍★】2/19~2/23開催!お買い物マラソン(要エントリー) 株式会社チノー カードロガー用 金属保護管付温度センサ GS-R1/2X50L | ![]() 【★ポイント5倍★】2/19~2/23開催!お買い物マラソン(要エントリー) シンワ測定 73441ワイヤレス温度計A隔測式ツインプローブ GL-R1/2X50L |
![]() おんどとりTR41A テイアンドデイ (T&D ) 温度 Bluetooth GS-R1/2X50L | ![]() 【お取り寄せ】カスタム 防水デジタル温度計 CT-3200WP 99009 | ![]() ツノダ 圧着工具 裸端子 スリーブ用 1本 TP-38 91009 | ![]() エスコ ESCO 【個人宅不可】 -40/+250゜C デジタル温度計(防水型) EA701BB-11 [2-5744590] 91011 |
![]() マザーツール MT-851 白金デジタル温度計 MT851 93012 | ![]() TASCO イチネンタスコ 隔測指示温度計 下方取出式 TA408MA-100 93017 | ![]() カスタム 防水デジタル温度計【CT-3100WP】(計測機器・温度計・湿度計)【送料無料】 TX1001 | ![]() OPTEX オプテックス 非接触温度計/PT-7LD TX1003 |
![]() オプテックス 防水型 非接触温度計 サーモハンター PT-7LD BOV77【送料無料】 530-06 | ![]() マザーツール MT-851 白金デジタル温度計 MT851 530-07 | ![]() ティアンドデイ 温湿度センサ SHA-3151 1個 530-08 | ![]() オプテックス 防水型 非接触温度計 サーモハンター PT-5LD BOVB1【送料無料】 245922 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
900010 右下精器製造 右下 温度計 感温部25L 0~50℃ 〔品番:GS-R1/2X25L-0-50〕 佐藤計量器製作所(Sato Keiryoki Seisakujo) -73.3 /+1371 ?C デジタル温度計 EA701SG-1 [本体質量:260g] 《包装時基本サイズ:200×25×25mm》〔包装時質量:260g〕 |
●直接配管へ取付け容易に温度測定ができます。
●エアー、水、油等の温度測定に。
仕様 | ●測定温度範囲(℃):0~50 マザーツール HT-305 デジタル温湿度・露点計 ●感温部長さ(mm):25 SATO 佐藤計量器 SK-270WP用 中心温度測定センサ S270WP-12 8079-12 (-40~250℃) ●接続サイズ:R1/2 メトラー・トレド レイニン E4XLS用ACアダプター E4-WPS 1個 17012878 ●精度:±1目盛 |
---|---|
材質/仕上 | ●感温部:BS(Crメッキ) ■AS 冷蔵庫用温度計PC-3300校正証明書付〔品番:150211120〕【3744241:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] ●封入液:アルコール |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4548339171016 |
コロンコード | 7129110000 |
コロン名称 | 右下 圧力計 |
本体質量 | 260g |