管理番号 |
新品 :30835273297
中古 :30835273297-1 |
メーカー | 99a8dcff834f4 | 発売日 | 2025-05-04 18:45 | 定価 | 16918円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() IRIS 572491充電式インパクトドライバ/業務用/新品/送料無料 990006152 | ![]() 【即納在庫品】「直送」トラスコ中山 TRUSCO TKL-1330 キーレスチャック MTシャンク一体型 MT3 フックスパナ付 TKL1330 9900061502 | ![]() 大見 超硬ロングホールカッター 刃径70mm TL70 990006155 | ![]() オーエスジー(OSG) XPMハイスエンドミル 2刃 XPM-EDN 20 (71430) 990006156 |
![]() オーエスジー(OSG) 超硬テーパエンドミル 台形ランナ MG-TRC 3X12°X50X6 (8539043) 990006154 | ![]() オーエスジー(OSG) WXスーパーコート 超硬ボールエンドミル PHX-PC-DBT R0.5X1.5゚X60 (3094019) 99000608 | ![]() オーエスジー(OSG) ハイスエンドミル 2刃 アルミ用 AL-EDS 25 (81335) 990006158 | ![]() オーエスジー(OSG) PFAL用インサート OP-CTI DP010 FR1204-W (7820501) 990006102 |
![]() オーエスジー(OSG) ハイスエンドミル 2刃 一般用 EDS 18.5 (87719) 990006157 | ![]() オーエスジー(OSG) FXコーティング 超硬テーパエンドミル 2刃 FX-MG-TPDS 1X3° (8537452) 801-04512312-9 | ![]() オーエスジー(OSG) Vコーティング XPMハイスエンドミル ハイヘリックス V-XPM-EHS 15X4F (8454750) 801-20308214-9 | ![]() オーエスジー(OSG) Vコーティング XPMハイスエンドミル 2刃 V-XPM-EDL 15 (8451650) 801-18000012-9 |
![]() オーエスジー(OSG) ホモ処理 ハイスエンドミル 2刃 ステンレス用 SUS-EDS 24 (81434) 801-18000013-9 | ![]() オーエスジー(OSG) ハイスエンドミル 多刃 ロングシャンク LS-EML 18X155X65X16 (82254) 801-18000014-9 | ![]() オーエスジー(OSG) TiNコーティング ハイスエンドミル 2刃 EX-TIN-EDS 22 (88032) 801-03900316-9 | ![]() オーエスジー(OSG) ハイスラフィングエンドミル ロングシャンク EX-LS-RESF 17X125X32 (87817) 801-07000065-9 |
![]() オーエスジー(OSG) ハイスエンドミル 多刃 センタカット CC-EML 22 (81032) 801-07010310-9 | ![]() オーエスジー(OSG) FXコーティング 超硬ラジアスエンドミル 2刃 FX-CR-MG-EDS 5XR0.5 (8543853) 801-07011711-9 | ![]() オーエスジー(OSG) TiNコーティング ハイスエンドミル 2刃 キー溝用 EX-TIN-EKD OL1 22 (81682) 801-16700093-9 | ![]() オーエスジー(OSG) WXコーティング 超硬エンドミル 4刃 WX-PHSS 7.8 (3016578) 801-16700094-9 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
629534 鶴見製作所 ツルミ GLMM ホース組品 2M 〔品番:801-18000012-9〕 オーエスジー(OSG) FXコーティング 超硬ラジアスエンドミル 強力型 FXS-PKE 6XR1X100 (8548256) |
仕様 | ●適合機種:JV-10S オーエスジー(OSG) Vコーティング ハイスエンドミル 多刃 VPS-EMS 16X10F (8458160) ●GLMM ホース組品 2M |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 非公開 |
JANコード | |
コロンコード | 4225698000 |
コロン名称 | ツルミ ポンプ |
本体質量 | - |