管理番号 |
新品 :32412282690
中古 :32412282690-1 |
メーカー | 01271ba2a58 | 発売日 | 2025-04-21 21:21 | 定価 | 17226円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 鋼製巻尺 ステンレススピードテクロン SST10-50 50m KDS SGR12-50 | ![]() 【3/1はP3倍! 400円クーポン】ミツトヨ(Mitutoyo) ラチェットシンブルマイクロメーター M327-50 ST10-30 | ![]() 【3/1はP3倍! 400円クーポン】ミツトヨ(Mitutoyo) カウント外側マイクロメーター M820-25 ST10-50 | ![]() 【NR50X (384077)】 《TKF》 ヤマヨ測定機 サンエックススチロン(鋼製巻尺50m) ωο0 ST13-30 |
![]() ヤマヨ測定機 ばね式手秤 440mm×40mmΦ ST-80 1個 ST13-50 | ![]() 【即納在庫品】「直送」【個人宅配送不可】 エスコ EA720JX-250 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 50mスティールテープ巻尺【ナイロンコート】 EA720JX250【キャンセル不可】 GR12-1H | ![]() ムラテックKDS ダブルジーエックス25巾7.5M 校正証明書+トレサ付 GGX25-75 GR12-30 | ![]() セキスイ エスロン測量ロープ 50mケース付き [山林 水面 港湾測量] GR12-50 |
![]() Spencer ロガーテープ 30m 930MAB メジャーテープ 林業用品 イギリス製 TL10-30 | ![]() OSG プラグゲージ LG-GP-2-M12X0.5 ねじ用限界ゲージ(LG) M12×0.5mm 30852 1本 TL10-50 | ![]() クロダ ねじゲージ M4X0.5-6H GPXNP M4×0.5-6H GP×NP TL13-30 | ![]() クロダ ねじゲージ M4P0.5 IR2 M4P0.5 IR2 UL13-30 |
![]() ミツトヨ 標準形ダイヤルゲージ 2050A-60 ロングストローク(耳金付裏ぶたタイプ) 測定範囲0-20mm 最小表示0.01mm 目盛仕様±0-100 測定力2.5N以下 防水 UL13-50 | ![]() クロダ ねじゲージ M4P0.5 GP2XIP2 M4P0.5 GP2×IP2 KL1020SP | ![]() ミツトヨ 両球面マイクロメーター(115-215) BMD-25 UL13-50SP | ![]() クロダ ねじゲージ M4X0.5-6G GR M4X0.5-6g GR LCG-1950KD |
![]() クロダ ねじゲージ M4P0.5 GR2 M4P0.5 GR2 LCG-2550KD | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ LG-WP-2-M12X0.5 メートル(M)ねじ 30854 1本 LCG-2550HKD | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ LG-IP-2-M12X0.5 メートル(M)ねじ 30853 1本 LCG-1950SKD | ![]() クロダ ねじゲージ M4P0.5 GP2XWP2 M4P0.5 GP2×WP2 LCG-2550SKD |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
336307 ムラテックKDS KDS タフミックリール12巾100m 〔品番:GR12-1H〕 ミツトヨ 棒形内側マイクロ(133-146) IM-150 [本体質量:1260g] 《包装時基本サイズ:358×305×41mm》〔包装時質量:1470g〕 |
●グラスファイバー製です。
※法人専用品※ムラテックKDS ネオロックDXSQコン25巾5.5m 校正証明書+トレサ付(158668) DXS25-55H 1個
●両面目盛付です。
●一般測定用。
仕様 | ●テープ幅(mm):12 OSG プラグゲージ LG-GP-2-M2.6X0.35 ねじ用限界ゲージ(LG) M2.6×0.35mm 30342 1本 ●長さ(m):100 |
---|---|
材質/仕上 | ●テープ:ガラス繊維 |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | マレーシア |
JANコード | 4954183108847 |
コロンコード | 8591345002 |
コロン名称 | KDS コンベックス |
本体質量 | 1260g |