管理番号 |
新品 :32412290129
中古 :32412290129-1 |
メーカー | ae58391a2 | 発売日 | 2025-04-09 09:01 | 定価 | 17243円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
タカチ EMCシールドボックス ( AUXE66-43-25AP-SS ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
○JIS規格を上回る高い品質。
タカチ コーナーガード付アルミケース ( AUG133-25-36-BN ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
イスカル スモウカム ヘッド ICP-2M IC908 ( ICP 112-2M IC908 ) 【2個セット】 イスカルジャパン(株)
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
タカチ アルミサッシケース ( AU66-43-25AH-BS ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
■すぐにご使用いただくには?
ニッぺ 油性鉄部・木部・トタン用 7L ホワイト HYJ001-7 ( 4976124097706 ) ニッペホームプロダクツ(株)
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
タカチ アルミサッシケース ブラック ( SL133-32-43BB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
タカチ アルミコントロールボックス ( AUX88-36-25AH-BX ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
タカチ パネル脱着アルミサッシケース ブラック/シルバー ( PSL199-20-43SB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
タカチ アルミサッシケース ブラック ( SL99-50-23BB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
イスカル ドゥーグリップ チップ HGN-UT IC354 ( HGN 3003UT IC354 ) 【10個セット】 イスカルジャパン(株)
品番 | 呼び径 OSG ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ) 刃径10.7mm シャンク径11mm 8666070 ( ADO-SUS-3D-10.7(8666070) ) オーエスジー(株) dm | 外径 アイリスオーヤマ(IRIS) 572547充電式ブロワ (1台) 品番:JB181 de | 最大軸穴径 イスカル ドゥーグリップ チップ HGR/L-J IC354 ( HGR 3002J-6D IC354 ) 【10個セット】 イスカルジャパン(株) dmax | 最小軸穴径 StarTech HDMI 1.4ケーブル/20m/4K30Hz/アクティブ/CL2/オス・オス/BK ( HDMM20MA ) STARTECH.COM社 dmin | d タカチ アルミコントロールボックス ( AUX133-36-20AH-SB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
200-A-3N | 200 | 209 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
200-A-3F | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
212-A-3N | 212 | 221 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
212-A-3F | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
224-A-3N | 224 | 233 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
224-A-3F | 224 | 233 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
236-A-3N | 236 | 245 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
236-A-3F | 236 | 245 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
250-A-3N | 250 | 259 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
250-A-3F | 250 | 259 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
280-A-3N | 280 | 289 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
280-A-3F | 280 | 289 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
300-A-3N | 300 | 309 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
300-A-3F | 300 | 309 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
315-A-3N | 315 | 324 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
315-A-3F | 315 | 324 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
355-A-3N | 355 | 364 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
355-A-3F | 355 | 364 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
400-A-3N | 400 | 409 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
400-A-3F | 400 | 409 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
450-A-3N | 450 | 459 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
450-A-3F | 450 | 459 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
500-A-3 | 500 | 509 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
560-A-3 | 560 | 569 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
600-A-3 | 600 | 609 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
630-A-3 | 630 | 639 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
710-A-3 | 710 | 719 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
355A3N NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。