管理番号 |
新品 :32412290129
中古 :32412290129-1 |
メーカー | 0b36928cb | 発売日 | 2025-05-01 02:27 | 定価 | 17243円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
三菱 3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド12mm (ノンコート品) ET2020 1個 (IMX12C3A120R32010)
○JIS規格を上回る高い品質。
ウォーターミルズ WM ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル 2枚刃 5×52mm ( WM230SW050652 ) ウォーターミルズ社
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
リコー マルチ手差しトレイ BY1030 515759 送料無料 【SG67482】
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
TRUSCO マグネット棒 Φ25X300 1本 (MG30M6)
■すぐにご使用いただくには?
■KHK ウォームSW6-R1 SW6R1(1458655)
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
【即納在庫品】「直送」【個人宅配送不可】エスコ EA141A-13 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 R3/4”x19-26mmナット締めニップル エイトロ EA141A13
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
ISF TAコーティングコバルト正宗ドリル 4.6mm ( TACOD-4.6 ) 【10本セット】 (株)イシハシ精工 【メーカー取寄】
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
エスコ (ESCO) EA940AS-92 8mm2x10m KIV万力型アース(ボディーアース専用) EA940AS-92
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
【お取り寄せ】TRUSCO 超重高荷重用キャスター 固定 150MM 耐湿ウレタン車輪1200KGF TUSH150R-KPL キャスター 筐体 機構部材 金物 開発 施策支援 研究用
KNIPEX 4本組 スナップリングプライヤー ( 001957 ) KNIPEX社
品番 | 呼び径 【個人宅配送不可】KITZ キッツ KR-12.16 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 レデューシングユニオン KR- KR12.16 dm | 外径 【静岡製機 SHIZUOKA】静岡製機 50823-201040 RKF702用冷却エレメント メーカー直送 代引不可 沖縄離島不可 de | 最大軸穴径 GEDORE 銅ハンマー750g 8672410 dmax | 最小軸穴径 【即納在庫品】「直送」【個人宅配送不可】エスコ EA125HA-25C 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 25/33.0mmx20m プレッシャーホース PVC EA125HA25C dmin | d MAPAL MEGA-Countersink(COS110) 不等分割 3枚刃 3 1本 (COS1103100335CSP345) (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
200-A-3N | 200 | 209 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
200-A-3F | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
212-A-3N | 212 | 221 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
212-A-3F | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
224-A-3N | 224 | 233 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
224-A-3F | 224 | 233 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
236-A-3N | 236 | 245 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
236-A-3F | 236 | 245 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
250-A-3N | 250 | 259 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
250-A-3F | 250 | 259 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
280-A-3N | 280 | 289 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
280-A-3F | 280 | 289 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
300-A-3N | 300 | 309 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
300-A-3F | 300 | 309 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
315-A-3N | 315 | 324 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
315-A-3F | 315 | 324 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
355-A-3N | 355 | 364 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
355-A-3F | 355 | 364 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
400-A-3N | 400 | 409 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
400-A-3F | 400 | 409 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
450-A-3N | 450 | 459 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
450-A-3F | 450 | 459 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
500-A-3 | 500 | 509 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
560-A-3 | 560 | 569 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
600-A-3 | 600 | 609 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
630-A-3 | 630 | 639 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
710-A-3 | 710 | 719 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
355A3N NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。