管理番号 |
新品 :82776244413
中古 :82776244413-1 |
メーカー | e3febbfc0d8e2 | 発売日 | 2025-04-29 10:07 | 定価 | 17600円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
■メーカー名 | 日本ペイント株式会社 |
■商品名 | ニッペ 水性シリコンベストII |
■色数 | 28色 |
■サイズ | 15kg |
■塗装回数 | 2回塗り |
■塗装面積 | 約37~50平米(タタミ約23~31枚分) |
■塗り重ね乾燥時間 | 2時間以上 |
■希釈(うすめ液) | 水道水 オスモ ウォッシュ&ケアー(ウォッシュアンドケアー) 5L 木部 屋内床用 メンテナンス製品 お手入れ 掃除 おすも OSMO フローリング 希釈率:0~5% |
■特長 | 耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐久性に優れ、高外観を持続します。 |
■用途 | カラーベスト、スレート等セメント瓦。 |
■備考 | 北海道、沖縄、その他離島は別途連絡させていただきます。 ニッペ ペンキ 塗料 うなぎ塗料一番 2kg ブルー ラッカー つやなし 屋外 日本製 4547163000011 ※注文時は送料が反映されません。 関西ペイント ビニデラックス300S 4kg~20kg 内装用 水性 上塗り塗料 屋内外 モルタル コンクリート 石膏ボード 防火材料認定品 建築用塗料 ハケ塗り 美しい仕上がり 低VOC 均一仕上げ 業務用塗料 安心品質 防火認定 施工性 内装仕上げ 優れた耐久性 塗装業務用 施工 業務用 当店からお送りする注文確認メールにて正しい合計金額をご連絡いたします。 シートトップ#100 【16kg 常備色各色】 東日本塗料 ※注意事項:航空便輸送不可商品となります。 |
![]() |
ニッペ 水性シリコンベストII [15kg] 28色 |
ニッペ 水性シリコンベストIIの特長 |
![]() |
ニッペ 水性シリコンベストIIの塗装仕様 |
![]() |
![]() |
ニッペ 水性シリコンベストII 28色 |
![]() |
色見本帳の取り扱いもございます。 |
![]() |