管理番号 |
新品 :82776276856
中古 :82776276856-1 |
メーカー | 7ccf0bd4 | 発売日 | 2025-04-11 01:10 | 定価 | 17573円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックの標準 Vプーリー
■NBK鍋屋バイテック標準 Vプーリーの特長
イスカル スモウカム ヘッド ICM IC908 2個 ICM 153:IC908
○日本で最大の使用実績あり。
旭計器工業 密閉形連成計 B形 耐熱耐振形 315-B881X1/-0.1MPA-HV 1個
・1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリーです。鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産し、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発しております。
NFK 非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SS400(接液部SUS304) 32A×1600L ( NK-6300/10K-SS400-32A-1600L ) 南国フレキ工業(株) 【メーカー取寄】
・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求することで、お客さまに“便利”をお届け致します。
イスカル スモウカム ヘッド ICK IC908 2個 ICK 151:IC908
■すぐにご使用いただくには?
旭計器工業 密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 315-B341X0.6/-0.1MPA-MV 1個
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
旭計器工業 密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 315-B481X0.2/-0.1MPA-MV 1個
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
イスカル スモウカム ヘッド ICM IC908 2個 ICM 159:IC908
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
旭計器工業 密閉形連成計 B形 耐熱耐振形 315-B881X0.3/-0.1MPA-HV 1個
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
イスカル スモウカム ヘッド ICK IC908 2個 ICK 158:IC908
IWATA ラバーシール 29M ( TRS7H-L29 ) (株)岩田製作所 【メーカー取寄】
品番 | ピッチ径 水本 手すり ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ1000mm 奥行32mm ( GBC-32-100 ) (株)水本機械製作所 【メーカー取寄】 dp | 外径 イスカル スモウカム ヘッド ICM IC908 2個 ICM 156:IC908 de | 最大軸穴径 旭計器工業 密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 315-A750X1/-0.1MPA-MV 1個 dmax | 最小軸穴径 旭計器工業 密閉形圧力計 B形 蒸気用 315-B490X10MPA-M 1個 dmin | d 【直送品】 MCCコーポレーション ケーブルカッタ CC-0302 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
4-B-4 | 90.6 | 101.6 | 35 | 16 | - | 21U | 63 | 46 | 19 | 57 |
4-B-4F | 90.6 | 101.6 | 36 | 14 | - | 41U | - | 42 | - | 42 |
4 ハン-B-4 | 103.3 | 114.3 | 35 | 16 | - | 21U | 63 | 46 | 19 | 57 |
4 ハン-B-4F | 103.3 | 114.3 | 44 | 14 | - | 41U | - | 42 | - | 42 |
5-B-4 | 116 | 127 | 38 | 16 | - | 21U | 69 | 48 | 22 | 58 |
5-B-4F | 116 | 127 | 51 | 14 | - | 41U | - | 42 | - | 42 |
5 ハン-B-4 | 128.7 | 139.7 | 38 | 16 | - | 21U | 69 | 48 | 22 | 58 |
6-B-4 | 141.4 | 152.4 | 38 | 16 | - | 22U | 69 | 48 | 22 | 58 |
6-B-4F | 141.4 | 152.4 | 38 | 16 | - | 43U | 69 | 46 | - | 38 |
6 ハン-B-4 | 154.1 | 165.1 | 38 | 17 | - | 22U | 69 | 50 | 22 | 56 |
7-B-4 | 166.8 | 177.8 | 46 | 19 | - | 50X | 82 | 55 | - | 14.5 |
8-B-4 | 192.2 | 203.2 | 46 | 19 | - | 50X | 82 | 55 | - | 14.5 |
9-B-4 | 217.6 | 228.6 | 46 | 19 | - | 50X | 82 | 55 | - | 14.5 |
10-B-4 | 243 | 254 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 56 | - | 14 |
11-B-4 | 268.4 | 279.4 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 57 | - | 13.5 |
12-B-4 | 293.8 | 304.8 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 57 | - | 13.5 |
13-B-4 | 319.2 | 330.2 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 57 | - | 13.5 |
14-B-4 | 344.6 | 355.6 | 52 | 19 | - | 50Y | 94 | 57 | - | 13.5 |
15-B-4 | 370 | 381 | 52 | 20 | - | 50Y | 94 | 58 | - | 13 |
16-B-4 | 395.4 | 406.4 | 52 | 20 | - | 50Y | 94 | 58 | - | 13 |
18-B-4 | 446.2 | 457.2 | 53 | 20 | - | 50Y | 95 | 58 | - | 13 |
20-B-4 | 497 | 508 | 53 | 20 | - | 50Y | 95 | 58 | - | 13 |
22-B-4 | 547.8 | 558.8 | 54 | 21 | - | 50Y | 97 | 62 | - | 11 |
24-B-4 | 598.6 | 609.6 | 57 | 21 | - | 50Y | 102 | 62 | - | 11 |
12B4 NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。