管理番号 |
新品 :82776280976
中古 :82776280976-1 |
メーカー | ab86906af7 | 発売日 | 2025-04-12 06:04 | 定価 | 17504円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
モノマーキャスティングナイロン車の特徴
●ナイロンよりも強度があり、耐衝撃性・耐油性・耐摩耗性に優れています。※この図面は種別:「自在」のものです。ストッパー付は大きさをご参考ください。
型式 | 車輪 | 材質 | 許容荷重 旭計器工業 密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 315-D750X2/-0.1MPA-MV 1個 (daN) | 車輪径 TRUSCO CB型セミボルトレス軽中量棚 1200X300XH1200 4段 WG色 ( CB-4434-WG ) トラスコ中山(株) (D) | 取付高 旭計器工業 密閉形連成計 D形 耐熱耐振形 315-D451X0.2/-0.1MPA-HV 1個 (H) | 取付ピッチ 旭計器工業 密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 325-A381X0.1/-0.1MPA-MV 1個 (A×B) | プレートサイズ 旭計器工業 密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 315-D850X70MPA-MV 1個 (X×Y) | 取付穴径 旭計器工業 密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 315-A481X1.5/-0.1MPA-MV 1個 (P) | 偏心 旭計器工業 密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 315-A880X1/-0.1MPA-MV 1個 (E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STH - 100 | VAH | ゴム(B入) | 250 | 100 | 144 | 80×80 | 108×108 | 11 | 35 |
VUH | ウレタン(B入) | 350 | |||||||
MHC | モノマーキャスティングナイロン(B入) | 460 | |||||||
STH - 130 | VAH | ゴム(B入) | 300 | 130 | 177 | 80×80 | 108×108 | 11 | 40 |
VUH | ウレタン(B入) | 500 | |||||||
MHC | モノマーキャスティングナイロン(B入) | 600 | |||||||
STH - 150 | VAH | ゴム(B入) | 350 | 150 | 198 | 90×90 | 120×120 | 11 | 45 |
VUH | ウレタン(B入) | 550 | |||||||
MHC | モノマーキャスティングナイロン(B入) | 600 |
旭計器工業 密閉形連成計 D形 耐熱耐振形 315-D851X1.5/-0.1MPA-HV 1個
※単位はmmです(許容荷重は除く。)
【個人宅配送不可】【個数:50個】SUNCO 4525824249474 【50個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 SUS316 JIS 両丸キー 8X7X65
●STH型はSKH型と取付高が同じで併用できます。
STH-150MHC ナンシン
※この画像は参考画像です。